トップ > PACUとは
PACU退室基準が術直後の管理のゴールとなります。
意識 | 呼びかけにある程度はっきり反応する、せん妄がない。または、術前と同等 |
鎮痛 | Numeric Rating Scale≦5 |
運動 | 四肢が動く、術中体位による神経障害なし |
嘔気 | なしまたは最小限 |
呼吸 | 呼吸回数10-25回/分、酸素投与下SpO ≧96%、酸素なし SpO ≧93%、パターンが良い、深呼吸ができる、咳ができる |
循環 | 心拍数が術前の±20%、収縮期血圧が術前の±20% |
出血 | ドレーンの量と性状は許容範囲、創部出血は許容範囲(包帯材の交換不要) |
体温 | 36.0℃以上、シバリングなし |
投薬 | 15分以内のオピオイド投与なし |
懸念 | 患者に対する懸念(なにか心配)なし |
諸外国ではPACUが標準的に運営されていますが、日本の全国調査(2012~2015年、155施設)でPACUがあるのはわずか16.1%でした。
ところが、PACUがない施設の60.0%は必要性を感じており、近年では日本でもPACUを運営する施設が増えてきています。
PACUがない病院では、手術終了後も各手術室のなかで患者さんの観察を行っています。
ですので、PACUがないからといって安全ではないというわけではありません。